Gazzed Asye fil pou klou
Asye Klas: Q195; Q235; 1006; 1018; 1008, 45 #, 55 #, 60 #, 70# elatriye Kote orijin: Tianjin, Lachin Tan livrezon: 22-30 jou Pake nan asye fil: Coil pake oswa Z2 tas Kalite: nwa, fosfat, cho disparèt gaz oswa elektwo gaz Alyaj oswa ou pa: Ki pa alyaj Nimewo modèl: 0.9mm-6.0mm Fòs tansyon nan Asye Fil: kòm kondisyon Zinc kouch nan Asye Fil: kòm kondisyon Pò depa: Xingang, Lachin
- Pwodwi Entwodiksyon
Gazzed asye fil (gaz asye fil) se 45 #, 65 #, 70 #, tankou-wo kalite kabòn asye estriktirèl desen, ak Lè sa a, pa gaz la (Electro-gazzed oswa cho-dip gaz) ki te fòme. Pwopriyete fizik: asye sifas fil lis, klere, ak pwòp, pa gen okenn fant, fèstival la, ki soti nan blesi yo pikan ak rouye, inifòmite kouch zenk, adezif fò, rezistans korozyon ak fòs ki dire lontan, severite ekselan, ak elastik. Fòs tès yo ta dwe ant 900Mpa-2200Mpa (fil diameter Φ0.2mm-Φ4.4mm). Pou ranvèse nimewo a (Φ0.5mm) nan plis pase 20 fwa, repete pliye nan plis pase 13 fwa.
Itilizasyon: sitou itilize pou kiltivasyon nan lakòz efè tèmik, fèm, anbalaj koton, sous dlo koton, sous dlo ak fabrikasyon fil kòd.
Entansite Nivo | fil fè | Min. tenis Fòs | Min. estrès ak 1% ekstansyon | Min. ekstansyon Pousantaj lè L = 250 | Min. Non. de 3600 tòdye |
manm | Mpa | Mpa | % | ||
Jeneral
| 1.24 ~ 2.25 | 1340 | 1170 | 3.0 | 16 |
2.25 ~ 2.75 | 1310 | 1140 | 3.0 | 16 | |
2.75 ~ 3.00 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | |
3.00 ~ 3.50 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | |
3.50 ~ 4.25 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | |
4.25 ~ 4.75 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | |
4.75 ~ 5.50 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | |
Gwo
| 1.24 ~ 2.25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 |
2.25 ~ 2.75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | |
2.75 ~ 3.00 | 1410 | 1280 | 3.0 | 16 | |
3.00 ~ 3.50 | 1410 | 1240 | 3.0 | 14 | |
3.50 ~ 4.25 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | |
4.25 ~ 4.75 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | |
4.75 ~ 5.50 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | |
trè wo
| 1.24 ~ 2.25 | 1620 | 1450 | 2.0 | 14 |
2.25 ~ 2.75 | 1590 | 1410 | 2.0 | 14 | |
2.75 ~ 3.00 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | |
3.00 ~ 3.50 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | |
3.50 ~ 4.25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | |
4.25 ~ 4.75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | |
4.75 ~ 5.50 | 1520 | 1270 | 2.5 | 10 |
Baj popilè: fil asye gazed pou klou, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, nan stock, echantiyon gratis










